First Kadayawan Pickleball Tournament (Davao City) regional
48 recorded participant(s) across 6 categories,
taken from the event's public results or registration list. Pickleball Promax isn't the organizer.
Junior and age-limited divisions aren't shown. "Name withheld" means the player asked not to be named.
Pickleball courts in Davao City
Intermediate Men's Doubles (8)
| Player | Placement |
|---|---|
| KC Juliane Saguiped | 🥇 1st |
| Zoren Patrick Mendiola | 🥇 1st |
| Ellan Salvador | 🥈 2nd |
| Paulino Pulpul | 🥈 2nd |
| Christian Andre Gantuangco | 🥉 3rd |
| Kier Tapar | 🥉 3rd |
| Bench Neri | 4th |
| Louie Briones | 4th |
Intermediate Mixed Doubles (8)
| Player | Placement |
|---|---|
| Louis Denmar Prias | 🥇 1st |
| Maria Jaden Orquia | 🥇 1st |
| Erwin Abad | 🥈 2nd |
| Mary Anne De Castro | 🥈 2nd |
| Chris Caballero | 🥉 3rd |
| Ivana Caballero | 🥉 3rd |
| Hancel Marquez Tesara | 4th |
| Zandro Jayme | 4th |
Intermediate Women's Doubles (8)
| Player | Placement |
|---|---|
| Carrena Puno | 🥇 1st |
| Maian Rodriguez | 🥇 1st |
| Nympha Sakay | 🥈 2nd |
| Sherry Nacilla | 🥈 2nd |
| Jana Patricia Calma | 🥉 3rd |
| Rocheleen Quibinco | 🥉 3rd |
| Sayrahmae Bacasma | 4th |
| Tisha Ramos | 4th |
Novice Men's Doubles (8)
| Player | Placement |
|---|---|
| Dayson De Vera | 🥇 1st |
| John Manuel Morales | 🥇 1st |
| Esmael Balabaran | 🥈 2nd |
| Tristan James Aquino | 🥈 2nd |
| Joefer Alagasi | 🥉 3rd |
| Rechie Jaurigue | 🥉 3rd |
| Mon Salazar | 4th |
| Russel Mon Salazar | 4th |
Novice Mixed Doubles (8)
| Player | Placement |
|---|---|
| Carla Magno | 🥇 1st |
| Kevin Sevilla | 🥇 1st |
| Jesa Pamesa | 🥈 2nd |
| Jofrey Toni Pendon | 🥈 2nd |
| Alexan C. Bentulan | 🥉 3rd |
| Daniel D. Bentulan | 🥉 3rd |
| Carlo Gavira | 4th |
| Peejay Tan | 4th |
Novice Women's Doubles (8)
| Player | Placement |
|---|---|
| Allysa Mariano | 🥇 1st |
| Analisa Batu | 🥇 1st |
| Eunice Hao | 🥈 2nd |
| Pedejeel Moral | 🥈 2nd |
| Andrea Joy Librando | 🥉 3rd |
| Patricia Monilar | 🥉 3rd |
| Karen Mae Dilera | 4th |
| Katrina Patricia Dilera | 4th |