Davao Open 2024 regional
155 recorded participant(s) across 9 categories,
taken from the event's public results or registration list. Pickleball Promax isn't the organizer.
Junior and age-limited divisions aren't shown. "Name withheld" means the player asked not to be named.
Pickleball courts in Davao City
Mens doubles 19+ (Advanced 4.0) (39)
Mens doubles 19+ (Open 5.0+) (22)
Mens singles 19+ (Advanced 4.0) (8)
| Player | Placement |
|---|---|
| Juan Paulo Fermin | 🥇 1st |
| Joshua Briones | 🥈 2nd |
| Kevin Ken Elechicon | 🥉 3rd |
| Neil Jalapit | 4th |
| Bryan Mirabuena | |
| Ebenezer Ed Abraham Bacus | |
| Ezekiel Lumawan | |
| Mohammad Khan Ibno |
Mens singles 19+ (Open 5.0+) (7)
| Player | Placement |
|---|---|
| Rens Pacheco | 🥇 1st |
| Juan Paulo Fermin | 🥈 2nd |
| Kyle Macaraeg | 🥉 3rd |
| Mujahid Salip | 4th |
| Christian Kyle Jandel Marcelino | |
| Kevin Ken Elechicon | |
| Moh. Kabir Saji-in |
Mixed doubles 19+ (Advanced 4.0) (34)
Mixed doubles 19+ (Open 5.0+) (16)
| Player | Placement |
|---|---|
| Aldrin Quintero | 🥇 1st |
| Winona Cabardo | 🥇 1st |
| Christian Kyle Jandel Marcelino | 🥈 2nd |
| Maridel Marcelino | 🥈 2nd |
| Rens Pacheco | 🥉 3rd |
| Theresa Claire Nacito | 🥉 3rd |
| Niña Jessa Marie Ladera | 4th |
| Vince Pinlac | 4th |
| Aquilino Laguilles | |
| Crisha Jubay | |
| Jackyline Pobre | |
| John David Castro | |
| Maria Bacsal | |
| Moh. Kabir Saji-in | |
| Mujahid Salip | |
| Ysabel Yeuen Villafranca |
Womens doubles 19+ (Advanced 4.0) (13)
| Player | Placement |
|---|---|
| Niña Jessa Marie Ladera | 🥇 1st |
| Jowilyn Yabes | 🥈 2nd |
| Kyle Rivera | 🥈 2nd |
| Arlene Nocon | 🥉 3rd |
| Maridel Marcelino | 🥉 3rd |
| Joyce Haro | 4th |
| Katherine Ann Rosalita | 4th |
| Amy Khoo | |
| Jeramay Perez | |
| Lea Camarao | |
| Lj Zoe Lumawan | |
| Quisma Yasin | |
| Sherry Nacilla |
Womens doubles 19+ (Open 5.0+) (10)
| Player | Placement |
|---|---|
| Gellian Rivera | 🥇 1st |
| Kyle Rivera | 🥇 1st |
| Theresa Claire Nacito | 🥈 2nd |
| Winona Cabardo | 🥈 2nd |
| Maridel Marcelino | 🥉 3rd |
| Niña Jessa Marie Ladera | 🥉 3rd |
| Maria Bacsal | 4th |
| Ysabel Yeuen Villafranca | 4th |
| Jowilyn Yabes | |
| Quisma Yasin |
Womens singles 19+ (Open 5.0+) (6)
| Player | Placement |
|---|---|
| Winona Cabardo | 🥇 1st |
| Theresa Claire Nacito | 🥈 2nd |
| Maridel Marcelino | 🥉 3rd |
| Sherry Nacilla | 4th |
| Amy Khoo | |
| Maria Bacsal |